BMW X1 2015 PROBLEMI E DIFETTI
La generazione X1 (F48) è un 5 porte crossover o suv prodotto dalla BMW dal 2015 al 2018 con motori diesel mit benzina con velocità massima di 235 km/h. La capacità è di 5 passeggeri compreso il conducente e il peso totale è di 2140 kg con un carico massimo di 600 kg.
Auto modelli
- X1 16d (116 Hp) sDrive
- X1 16d (116 Hp) sDrive Steptronic
- X1 18d (143 Hp) sDrive
- X1 18d (143 Hp) sDrive Steptronic
- X1 18d (143 Hp) xDrive
- X1 18d (143 Hp) xDrive Steptronic
- X1 18i (150 Hp) sDrive
- X1 18i (150 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20d (163 Hp) sDrive EffcientDynamics Edition
- X1 20d (184 Hp) sDrive
- X1 20d (184 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20d (184 Hp) xDrive
- X1 20d (184 Hp) xDrive Steptronic
- X1 20i (184 Hp) sDrive
- X1 20i (184 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20i (184 Hp) xDrive
- X1 20i (184 Hp) xDrive Steptronic
- X1 25d (218 Hp) xDrive
- X1 25d (218 Hp) xDrive Steptronic
- X1 28i (245 Hp) xDrive
- X1 28i (245 Hp) xDrive Steptronic
- X1 16d (116 Hp) sDrive
- X1 18d (150 Hp) sDrive
- X1 18d (150 Hp) sDrive Steptronic
- X1 18d (150 Hp) xDrive
- X1 18d (150 Hp) xDrive Automatic
- X1 18i (136 Hp) sDrive
- X1 18i (136 Hp) sDrive Automatic
- X1 20d (190 Hp) xDrive Steptronic
- X1 20i (192 Hp) sDrive Steptronic
- X1 20i (192 Hp) xDrive Steptronic
- X1 25d (231 Hp) xDrive Steptronic
- X1 25i (231 Hp) xDrive Steptronic
Caratteristiche e specifiche
5
Posti
4.6-4.9-10.9 l/100 km
3.6-3.7-6.4-6.6 l/100 km
RWD, AWD, FWD
Trasmissione
116-245
CV
Problemi segnalati
1 difetti totali riscontrati
AIR BAG:FRONTALE:LATO GUIDA:MODULO DI GONFIAGGIO
-
Numero totale di auto colpite: 59965
-
Campagna NHTSA: 20V017000
-
Data del difetto: 15/01/2020
Un'esplosione del dispositivo di gonfiaggio può provocare la formazione di frammenti metallici taglienti che colpiscono il conducente o altri occupanti provocando lesioni gravi o mortali.
Mostra tutto +