Trova auto
Ricerca VIN

AUDI A6 2002 PROBLEMI E DIFETTI

2002 Audi A6

La generazione A6 Avant (4B,C5, facelift 2001) è un 4 o 5 porte sedan o station wagon estate, crossover prodotto dalla Audi dal 2001 al 2004 con motori benzina mit diesel con velocità massima di 222 km/h. La capacità è di 5 passeggeri compreso il conducente e il peso totale è di 2085 kg con un carico massimo di 550 kg.


Auto modelli

  • A6 1.8 T (150 Hp)
  • A6 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic
  • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro
  • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp)
  • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic
  • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp)
  • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro
  • A6 1.8 T (150 Hp) Multitronic
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic
  • A6 2.7 V6 (250 Hp) quattro
  • A6 2.7 V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 V6 (220 Hp)
  • A6 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic
  • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro
  • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 V8 (300 Hp) quattro
  • A6 1.8 T (150 Hp) quattro
  • A6 1.9 TDI (130 Hp)
  • A6 1.9 TDI (130 Hp)
  • A6 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic
  • A6 2.0 (130 Hp)
  • A6 2.0 (130 Hp) Multitronic
  • A6 2.4 V6 (170 Hp)
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro
  • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 V8 (300 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 1.8 T (150 Hp)
  • A6 2.4 V6 (170 Hp) Multitronic
  • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro
  • A6 2.4 V6 (170 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp)
  • A6 2.5 TDI V6 (155 Hp) Multitronic
  • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp)
  • A6 2.5 TDI V6 (163 Hp) Multitronic
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 2.5 TDI V6 (180 Hp) Tiptronic
  • A6 1.8 T (150 Hp) Multitronic
  • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro
  • A6 2.7 T V6 (250 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 3.0 V6 (220 Hp)
  • A6 3.0 V6 (220 Hp) Multitronic
  • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro
  • A6 3.0 V6 (220 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 4.2 V8 40V (300 Hp) quattro Tiptronic
  • A6 1.8 T (150 Hp) quattro
  • A6 1.9 TDI (130 Hp)
  • A6 1.9 TDI (130 Hp)
  • A6 1.9 TDI (130 Hp) Multitronic
  • A6 2.0 (130 Hp)
  • A6 2.0 (130 Hp) Multitronic
  • A6 2.4 V6 (170 Hp)

Caratteristiche e specifiche

1

5
Posti

2

7.6-20.1 l/100 km
4.6-10.2 l/100 km

3

FWD, AWD
Trasmissione

4

130-300
CV

Problemi segnalati

4 difetti totali riscontrati

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE, BENZINA:STOCCAGGIO:GRUPPO SERBATOIO

  • Numero totale di auto colpite: 68240

  • Campagna NHTSA: 08V157000

  • Data del difetto: 08/04/2008

UNA PERDITA DI CARBURANTE IN PRESENZA DI UNA FONTE DI ACCENSIONE POTREBBE PROVOCARE UN INCENDIO DEL VEICOLO.

SISTEMA ELETTRICO

  • Numero totale di auto colpite: 70512

  • Campagna NHTSA: 06V198000

  • Data del difetto: 05/06/2006

QUESTA CONDIZIONE POTREBBE CAUSARE SURRISCALDAMENTO O INCENDIO.

IMPIANTO DI ALIMENTAZIONE, ALTRO:STOCCAGGIO:GRUPPO SERBATOIO

  • Numero totale di auto colpite: 5992

  • Campagna NHTSA: 11V267000

  • Data del difetto: 03/05/2011

UNA PERDITA DI CARBURANTE IN PRESENZA DI UNA FONTE DI ACCENSIONE POTREBBE PROVOCARE UN INCENDIO DEL VEICOLO.

SISTEMA ELETTRICO

  • Numero totale di auto colpite: 172866

  • Campagna NHTSA: 04V133000

  • Data del difetto: 18/03/2004

UN INCENDIO POTREBBE PROVOCARE NELL'AREA SINISTRA DEL CRUSCOTTO.

Mostra tutto +

Altri anni