Trova auto
Ricerca VIN

AUDI A5 2009 PROBLEMI E DIFETTI

2009 Audi A5

La generazione A5 Sportback (8TA) è un 2 o 4 porte cabriolet o coupe o fastback prodotto dalla Audi dal 2009 al 2011 con motori benzina mit diesel con velocità massima di 242 km/h. La capacità è di 4 passeggeri compreso il conducente e il peso totale è di 2105 kg con un carico massimo di 530 kg.


Auto modelli

  • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
  • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
  • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
  • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
  • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
  • A5 1.8 TFSI (160 Hp)
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro S tronic
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) quattro Tiptronic
  • A5 3.0 TDI (240 Hp) quattro Tiptronic
  • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
  • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
  • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
  • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
  • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
  • A5 1.8 TFSI (170 Hp)
  • A5 1.8 TFSI (170 Hp) multitronic
  • A5 2.0 TDI (170 Hp)
  • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
  • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
  • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
  • A5 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp)
  • A5 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
  • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
  • A5 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic
  • A5 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro S tronic
  • A5 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TDI (170 Hp)
  • A5 2.0 TDI (170 Hp) quattro
  • A5 2.0 TFSI (180 Hp)
  • A5 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp)
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
  • A5 2.0 TFSI (211 Hp) quattro

Caratteristiche e specifiche

1

4
Posti

2

6.2-13.8 l/100 km
4.4-7 l/100 km

3

FWD, AWD
Trasmissione

4

143-265
CV

Problemi segnalati

2 difetti totali riscontrati

AIRBAG

  • Numero totale di auto colpite: 8381

  • Campagna NHTSA: 16V376000

  • Data del difetto: 27/05/2016

Se l'unità di controllo dell'airbag si guasta, gli airbag potrebbero non attivarsi in caso di incidente, aumentando il rischio di lesioni agli occupanti.

Sistema europeo di allarme

  • Livello di rischio: Injury

  • Allarme Rapex: A12/00080/21

  • Data del difetto: //20210122

Il propellente utilizzato nel dispositivo di gonfiaggio airbag Takata può subire un'alterazione del materiale nel tempo a causa del degrado che si verifica dopo un'esposizione prolungata a elevata umidità assoluta, alte temperature e cicli ad alta temperatura.

Mostra tutto +

Altri anni