Trova auto
Ricerca VIN

AUDI A4 2011 PROBLEMI E DIFETTI

2011 Audi A4

    La generazione A4 (B8 8K, facelift 2011) è un 5 o 4 porte station wagon estate, crossover o sedan prodotto dalla Audi dal 2011 al 2015 con motori diesel mit benzina mit benzina / ethanol - e85 con velocità massima di 205 km/h. La capacità è di 5 passeggeri compreso il conducente e il peso totale è di 2035 kg con un carico massimo di 550 kg.


    Auto modelli

    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro DPF
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro DPF
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic DPF
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 (245 Hp) quattro S tronic
    • A4 3.0 TDI V6 clean diesel (245 Hp) quattro S tronic
    • A4 2.0 TDI (136 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (150 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (163 Hp) quattro S tronic
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) quattro S tronic
    • A4 2.0 TDI (190 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (190 Hp) quattro S tronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (225 Hp) quattro S tronic
    • A4 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (170 Hp)
    • A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
    • A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
    • A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
    • A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro tiptronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp)
    • A4 2.0 TDI (136 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (143 Hp)
    • A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (163 Hp)
    • A4 2.0 TDI (163 Hp) Multitronic
    • A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (177 Hp)
    • A4 2.0 TDI (177 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDIe (136 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (170 Hp)
    • A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TFSI flexible fuel (180 Hp)
    • A4 3.0 TDI V6 (204 Hp)
    • A4 1.8 TFSI (170 Hp) Multitronic
    • A4 2.0 TDI (120 Hp)

    Caratteristiche e specifiche

    1

    5
    Posti

    2

    5.2-13.1 l/100 km
    3.7-6.9 l/100 km

    3

    AWD, FWD
    Trasmissione

    4

    120-265
    CV

    Problemi segnalati

    2 difetti totali riscontrati

    Sistema europeo di allarme

    • Livello di rischio: 2

    • Allarme Rapex: A12/0713/17

    • Data del difetto: 02/06/2017

    La pompa del liquido di raffreddamento aggiuntiva può bloccarsi a causa di particelle estranee nel sistema di raffreddamento. Ciò può provocare il surriscaldamento della pompa che potrebbe provocare un incendio.

    Sistema europeo di allarme

    • Livello di rischio: Injury

    • Allarme Rapex: A12/01891/20

    • Data del difetto: //20201225

    L'alloggiamento del generatore di gas Takata potrebbe esplodere quando viene attivato l'airbag del passeggero.

    Mostra tutto +

    Altri anni