AUDI A4 2009 PROBLEMI E DIFETTI
La generazione A4 (B8 8K) è un 5 o 4 porte station wagon estate, crossover o sedan prodotto dalla Audi dal 2007 al 2011 con motori diesel mit benzina con velocità massima di 210 km/h. La capacità è di 5 passeggeri compreso il conducente e il peso totale è di 2045 kg con un carico massimo di 550 kg.
Auto modelli
- A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro DPF
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro S tronic
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro S tronic DPF
- A4 1.8 TFSI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (170 Hp)
- A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (180 Hp)
- A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp)
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro Tiptronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp)
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (136 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (170 Hp)
- A4 2.0 TDI (170 Hp) quattro
- A4 2.0 TFSI (180 Hp)
- A4 2.0 TFSI (180 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp)
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) Multitronic
- A4 2.0 TFSI (211 Hp) quattro
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp)
- A4 2.7 TDI V6 (190 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (120 Hp) Multitronic
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro
- A4 3.0 TDI V6 (240 Hp) quattro Tiptronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) Multitronic
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro
- A4 3.2 FSI V6 (265 Hp) quattro tiptronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp)
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) Multitronic
- A4 1.8 TFSI (160 Hp) quattro
- A4 2.0 TDI (120 Hp)
- A4 2.0 TDI (136 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp)
- A4 2.0 TDI (143 Hp) Multitronic
Caratteristiche e specifiche
5
Posti
6.1-13.1 l/100 km
4-6.9 l/100 km
AWD, FWD
Trasmissione
120-265
CV
Problemi segnalati
3 difetti totali riscontrati
AIR BAG: FRONTALE: LATO PASSEGGERO: MODULO DI GONFIAGGIO
-
Numero totale di auto colpite: 33421
-
Campagna NHTSA: 17V032000
-
Data del difetto: 11/01/2017
Una rottura del sistema di gonfiaggio può provocare la caduta di frammenti metallici sugli occupanti del veicolo, con conseguenti lesioni gravi o mortali.
AIRBAG
-
Numero totale di auto colpite: 8381
-
Campagna NHTSA: 16V376000
-
Data del difetto: 27/05/2016
Se l'unità di controllo dell'airbag si guasta, gli airbag potrebbero non attivarsi in caso di incidente, aumentando il rischio di lesioni agli occupanti.
Sistema europeo di allarme
-
Livello di rischio: Injury
-
Allarme Rapex: A12/01891/20
-
Data del difetto: //20201225
L'alloggiamento del generatore di gas Takata potrebbe esplodere quando viene attivato l'airbag del passeggero.
Mostra tutto +